Jamaica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe | ||
---|---|---|
Juegos Centroamericanos y del Caribe | ||
Localización |
Jamaica | |
Jamaica participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde la quinta edición, realizada en Barranquilla en 1946.
El país está representado ante los Juegos Suramericanos por el Comité Olímpico de Jamaica y fue sede de la novena edición del evento deportivo en Kingston 1962.
Delegación
Para los XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe, Jamaica contó con una delegación de 170 deportistas que participaron en 15 disciplinas deportivas. [1]
Medallero histórico
Año | País | Sede | Posición | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1926 | Ciudad de México | - | - | - | - | - | |
1930 | La Habana | - | - | - | - | - | |
1935 | San Salvador | - | - | - | - | - | |
1938 | Ciudad de Panamá | - | - | - | - | - | |
1946 | Barranquilla | - | - | - | - | - | |
1950 | Ciudad de Guatemala | - | - | - | - | - | |
1954 | Ciudad de México | - | - | - | - | - | |
1959 | Caracas | - | - | - | - | - | |
1962 | Kingston | - | - | - | - | - | |
1966 | San Juan | - | - | - | - | - | |
1970 | Ciudad de Panamá | - | - | - | - | - | |
1974 | Santo Domingo | - | - | - | - | - | |
1978 | Medellín | - | - | - | - | - | |
1982 | La Habana | - | - | - | - | - | |
1986 | Santiago de los Caballeros | - | - | - | - | - | |
1990 | Ciudad de México | - | - | - | - | - | |
1993 | Ponce | - | - | - | - | - | |
1998 | Maracaibo | - | - | - | - | - | |
2002 | San Salvador | - | - | - | - | - | |
2006 | Cartagena de Indias | - | - | - | - | - | |
2010 | Mayagüez | 6/28 | 15 | 10 | 17 | 42 | |
2014 | Veracruz | ||||||
Total | 15 | 10 | 17 | 42 |
Desempeño
Jamaica ocupó el sexta lugar en la última edición de los Juegos Mayagüez 2010.[1]
XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010
Fuente:[2] Organización de los XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010.
Clasificación del País | Clasificación del Total | Deportista | País | Disciplina | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Alía Shanee Atkinson | Jamaica | Natación | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | 156 | Garron Palmer | Jamaica | Bádminton | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | 284 | Gareth Henry | Jamaica | Bádminton | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 | 298 | Rasheed Dwyer | Jamaica | Atletismo | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | 350 | Lerone Clarke | Jamaica | Atletismo | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | 350 | Jovanee Jarrett | Jamaica | Atletismo | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | 432 | Andrea Bliss | Jamaica | Atletismo | 0 | 0 | 2 | 2 |
Véase también
- Juegos Centroamericanos y del Caribe
- Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe
- Jamaica en los Juegos Olímpicos
- Jamaica en los Juegos Panamericanos
- Comité Olímpico de Jamaica
Referencias
- ↑ a b «Calendario y Resultados; Calendario por país; Número de participantes». Mayaguez2010.com. 2010. Consultado el 1 de agosto de 2010.
- ↑ «Multi Medallistas». Mayaguez2010.com. 1 de agosto. Archivado desde el original el 26 de julio de 2010. Consultado el 3 de agosto de 2010.