Kenwood | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Un letrero en Kenwood | ||
Ubicación en el condado de Sonoma en California | ||
Ubicación de California en EE. UU. | ||
Coordenadas | 38°24′50″N 122°32′46″O / 38.413888888889, -122.54611111111 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | California | |
• Condado | Sonoma | |
Superficie | ||
• Total | 13,38 km² | |
Altitud | ||
• Media | 129 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 1028 hab. | |
• Densidad | 63,67 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
• en verano | UTC-7 | |
Código ZIP | 95409/95452 | |
Código de área | 707 | |
Kenwood es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Sonoma en el estado estadounidense de California. En el año 2010 tenía una población de 1028 habitantes.[1]
Geografía
Kenwood se encuentra ubicado en las coordenadas 38°24′50″N 122°32′46″O / 38.41389, -122.54611.[2]
Referencias
- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
- Portal:California. Contenido relacionado con California.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Kenwood.