Kunreuth | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Escudo | ||
Ubicación en el estado de Baviera | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 49°40′56″N 11°08′36″E / 49.6823, 11.14327 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baviera | |
• Distrito | Forchheim | |
Superficie | ||
• Total | 9,82 km² | |
Altitud | ||
• Media | 313 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 1419 hab. | |
• Densidad | 144,5 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 91358[1] | |
Prefijo telefónico | 09199 | |
Matrícula | FO | |
Número oficial de comunidad | 09474145 | |
Sitio web oficial | ||
Kunreuth es un municipio situado en el distrito de Forchheim, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 1409 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado en la zona centro-norte del estado, al sur de la región de Alta Franconia.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 91358.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito. Consultado el 25 de junio de 2018
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Kunreuth.