Maccagno | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Maccagno en Italia | ||
Coordenadas | 46°03′00″N 8°44′00″E / 46.05, 8.7333333333333 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio y Antigua comuna italiana | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Varese | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Fabio Passera | |
Fracciones | Alpe Dei, Alpe Inent, Bosco Nassa, Campagnano, Case Venere, Caviggia, Garabiolo, Lago Delio, Monte Borgna, Musignano, Orascio, Sarangio, Entiglio, Ronco delle Monache, Ronco Valgrande, San Rocco, Sasso della Nonna, Veddo | |
Municipios limítrofes | Agra, Cannobio (VB), Dumenza, Luino, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca | |
Superficie | ||
• Total | 16 km² | |
Altitud | ||
• Media | 210 m s. n. m. | |
Población (31-01-2009) | ||
• Total | 2,008[1] hab. | |
• Densidad | 125,5 hab./km² | |
Gentilicio | maccagnesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 21061 (già 21010) | |
Prefijo telefónico | 0332 | |
Matrícula | VA | |
Código catastral | E775[2] | |
Sitio web oficial | ||
Maccagno es una localidad y comune italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía, con 2008 habitantes.
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Maccagno entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Maccagno» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Maccagno (en italiano)