Manchester | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
![]() | ||
Ubicación en el condado de Mendocino en California | ||
![]() Ubicación de California en EE. UU. | ||
Coordenadas | 38°58′13″N 123°41′17″O / 38.970277777778, -123.68805555556 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Mendocino | |
Fundación | 10 de junio de 2010 | |
Superficie | ||
• Total | 6,78 km² | |
Altitud | ||
• Media | 26 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 195 hab. | |
• Densidad | 23,45 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
• en verano | UTC-7 | |
Código ZIP | 95459 | |
Código de área | 707 | |
Manchester es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Mendocino en el estado estadounidense de California. En el año 2010 tenía una población de 195 habitantes.[1]
Geografía
Manchester se encuentra ubicado en las coordenadas 38°58′33″N 123°41′34″O / 38.97583, -123.69278.[2]
Referencias
- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:California. Contenido relacionado con California.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Manchester.