Montecchio | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Montecchio en Italia | ||
Coordenadas | 42°39′44″N 12°17′17″E / 42.66234, 12.28803 | |
Capital | Montecchio | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Villa y Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Umbría | |
• Provincia | Terni | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | David Lisei | |
Fracciones | Melezzole, Prato Giardino, San Rocco, Tenaglie | |
Municipios limítrofes | Avigliano Umbro, Baschi, Civitella d'Agliano (VT), Guardea, Orvieto, Todi (PG) | |
Superficie | ||
• Total | 48,99 km² | |
Altitud | ||
• Media | 377 m s. n. m. | |
Población (2001) | ||
• Total | 1,739[1] hab. | |
• Densidad | 35,49 hab./km² | |
Gentilicio | montecchiesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 05020[2] | |
Prefijo telefónico | 0744 | |
Matrícula | TR | |
Código ISTAT | 055018 | |
Código catastral | F462[3] | |
Patrono(a) | Bernardino de Siena | |
Sitio web oficial | ||
Montecchio es una localidad y comune italiana de la provincia de Terni, región de Umbría, con 1.739 habitantes.
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Montecchio entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 05020.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Montecchio» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Montecchio (en italiano)