Patrica | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Patrica en Italia | ||
Coordenadas | 41°35′00″N 13°15′00″E / 41.583333333333, 13.25 | |
Capital | Patrica | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Frosinone | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Stefano Belli | |
Municipios limítrofes | Ceccano, Frosinone, Giuliano di Roma, Supino | |
Superficie | ||
• Total | 27,03 km² | |
Altitud | ||
• Media | 450 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 3,110[1] hab. | |
• Densidad | 115,06 hab./km² | |
Gentilicio | patricani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 03010[2] | |
Prefijo telefónico | 0775 | |
Matrícula | FR | |
Código ISTAT | 060048 | |
Código catastral | G374[3] | |
Patrono(a) | Roque de Montpellier | |
Sitio web oficial | ||
Patrica es una localidad y comune italiana de la provincia de Frosinone, región de Lacio, con 3.110 habitantes.
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Patrica entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 03010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Patrica» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Patrica (en italiano)