Reano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Reano en Italia | ||
Coordenadas | 45°03′07″N 7°25′49″E / 45.052056, 7.430403 | |
Capital | Reano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Turín | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Celestino Torta | |
Municipios limítrofes | Avigliana, Buttigliera Alta, Rosta, Sangano, Trana, Villarbasse | |
Superficie | ||
• Total | 6 km² | |
Altitud | ||
• Media | 470 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 1,602[1] hab. | |
• Densidad | 239 hab./km² | |
Gentilicio | reanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 10090[2] | |
Prefijo telefónico | 011 | |
Matrícula | TO | |
Código ISTAT | 001211 | |
Código catastral | H207[3] | |
Patrono(a) | San Jorge | |
Sitio web oficial | ||
Reano es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 1.602 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Reano entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 10090.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Reano» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Reano (en italiano)