Roger Torres | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Roger Mauricio Torres Hoya | |
Nacimiento |
Barrancabermeja, Colombia 13 de julio de 1991 (33 años) | |
Nacionalidad(es) | Colombiana | |
Altura | 1,68 m (5′ 6″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2008 (Alianza Petrolera) | |
Club | Once Caldas | |
Liga | Categoría Primera A | |
Posición | Mediocentro | |
Dorsal(es) | 10 | |
Róger Mauricio Torres Hoya (Barrancabermeja, Colombia; 13 de julio de 1991) es un futbolista colombiano. Juega como mediocentro y su equipo actual es el Once Caldas de la Categoría Primera A de Colombia.
Trayectoria
Debutó con Alianza Petrolera en febrero de 2008, marcando un gol en esa temporada.
América de Cali
El 16 de julio de 2009 paso al América de Cali de la Primera A. Fue titular en los 15 partidos, debutando contra el Santa Fe.
Philadelphia Unión
El 10 de marzo de 2010 Torres pasó al Philadelphia Union[1] de la Major League Soccer, donde militó hasta comienzos del 2014 llegando a prueba al club Atlético Nacional por recomendación del profesor Juan Carlos Osorio con la mala fortuna de sufrir una ruptura del ligamento cruzado anterior en una de sus rodillas dejándolo fuera de las canchas por aproximadamente 10 meses.
El 6 de diciembre de 2014 se unió a La Equidad.
Junior de Barranquilla
Luego de buenas temporadas en Alianza Petrolera, para el 2019 ficha por Junior de Barranquilla, jugando al lado de Luis Díaz y Matias Fernández.
Independiente Santa Fe
A mediados del 2019 fichó por Independiente Santa Fe, sin embargo, jugó solo 8 partidos y no tuvo la continuidad necesaria.
En el 2022 fichó por Alianza Atlético de Sullana de la Liga 1 Perú. Aquel año jugó un total 31 partidos y logró anotar 8 goles. A final de temporada por pedido exclusivo del argentino Carlos Desio, Roger renueva su contrato por todo el 2023.
Clubes
Club | País | Año |
---|---|---|
Alianza Petrolera | Colombia | 2008 |
América de Cali | Colombia | 2009 |
Philadelphia Union | Estados Unidos | 2010 - 2013 |
La Equidad | Colombia | 2015 |
Alianza Petrolera | Colombia | 2016 - 2018 |
Junior | Colombia | 2019 |
Independiente Santa Fe | Colombia | 2019 |
Atlético Bucaramanga | Colombia | 2020 |
Alianza Petrolera | Colombia | 2021 |
FC Ilves | Finlandia | 2021 |
Alianza Atlético | Perú | 2022 - 2023 |
Once Caldas | Colombia | 2024 - |
Estadísticas
Club | Div. | Temporada | Liga | Copa Nacional |
Copa Internacional |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
Alianza Petrolera Colombia | ||||||||||
2.ª | 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |
1.ª | 2016 | 17 | 2 | 5 | 0 | - | - | 22 | 2 | |
2017 | 36 | 2 | 6 | 2 | - | - | 42 | 4 | ||
2018 | 31 | 3 | 1 | 0 | - | - | 32 | 3 | ||
2021 | 16 | 2 | 0 | 0 | - | - | 16 | 2 | ||
Total club | 101 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 113 | 12 | ||
América de Cali Colombia | ||||||||||
1.ª | 2009 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
Total club | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
Philadelphia Union Estados Unidos | ||||||||||
1.ª | 2010 | 21 | 0 | 1 | 0 | - | - | 22 | 0 | |
2011 | 27 | 3 | 3 | 0 | - | - | 30 | 3 | ||
2012 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||
2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||
Total club | 63 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3 | ||
La Equidad Colombia | ||||||||||
1.ª | 2015 | 23 | 1 | 6 | 1 | - | - | 29 | 2 | |
Total club | 23 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | ||
Junior Colombia | ||||||||||
1.ª | 2019 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | |
Total club | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | ||
Santa Fe Colombia | ||||||||||
1.ª | 2019 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | 9 | 0 | |
Total club | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
Atlético Bucaramanga Colombia | ||||||||||
1.ª | 2020 | 16 | 1 | 2 | 1 | - | - | 18 | 2 | |
Total club | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | ||
FC Ilves Finlandia | ||||||||||
1.ª | 2021 | 13 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | |
Total club | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
Alianza Atlético Perú | ||||||||||
1.ª | 2022 | 31 | 8 | - | - | - | - | 31 | 8 | |
2023 | 30 | 2 | - | - | - | - | 30 | 2 | ||
Total club | 61 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10 | ||
Total en su carrera | 307 | 27 | 25 | 4 | 1 | 0 | 333 | 31 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Superliga de Colombia | Junior | Colombia | 2019 |
Torneo Apertura | Junior | 2019 |
Referencias
- ↑ Fichajes.net, ed. (10 de marzo de 2010). «Roger Torres ficha por Philadelphia Union de la MLS».
Enlaces externos
- Hombres
- Nacidos en 1991
- Nacidos en Barrancabermeja
- Futbolistas de Colombia
- Futbolistas de la Alianza Petrolera
- Futbolistas del América de Cali
- Futbolistas del Philadelphia Union
- Futbolistas del Club Deportivo La Equidad
- Futbolistas del Junior de Barranquilla
- Futbolistas del Independiente Santa Fe
- Futbolistas del Atlético Bucaramanga
- Futbolistas del FC Ilves
- Futbolistas del Club Alianza Atlético Sullana