Torneo de Roland Garros 1972 | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Sede | Stade Roland Garros (Francia) | |
Fecha | 22 de mayo - 4 de junio | |
Edición | 71.ª | |
| ||
Campeones | ||
Individual masculino | Andrés Gimeno | |
Individual femenino | Billie Jean King | |
Dobles masculino | Bob Hewitt / Frew McMillan | |
Dobles femenino | Billie Jean King / Betty Stöve | |
Dobles mixto | Evonne Goolagong / Kim Warwick | |
La edición 71.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró entre el 22 de mayo y el 4 de junio de 1972 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.
El cuadro individual masculino lo iniciaron 64 tenistas[1] mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 56 tenistas[2]
Hechos destacados
En la competición individual masculina se impuso el español Andrés Gimeno logrando así su único título en un torneo del Gran Slam al imponerse en la final al francés Patrick Proisy
En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense Billie Jean King que lograba así único triunfo en Roland Garros al derrotar en la final a la australiana Evonne Goolagong.
En esta edición debutó en el torneo el tenista argentino Guillermo Vilas que lograría alzarse con el título en la edición de 1977.
Palmarés
Vencedor | Resultado | Finalista | ||
---|---|---|---|---|
Individual masculino | Andrés Gimeno | 4-6, 6-3, 6-1, 6-1 | Patrick Proisy | |
Individual femenino | Billie Jean King | 6-3, 6-3 | Evonne Goolagong | |
Dobles masculino | Bob Hewitt Frew McMillan |
6-3, 8-6, 3-6, 6-1 | Patricio Cornejo Jaime Fillol | |
Dobles femenino | Billie Jean King Betty Stöve |
6-1, 6-2 | Winnie Shaw Nell Dorte Truman | |
Dobles mixto | Evonne Goolagong Kim Warwick |
6-2, 6-4 | Françoise Durr Jean-Claude Barclay |
Cabezas de serie
|
|
Cuadros Finales
Categoría senior
Torneo individual masculino
Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||
Adriano Panatta | 6 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | Alex Metreveli | 8 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | Alex Metreveli | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | Andrés Gimeno | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Stan Smith | 1 | 9 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Andrés Gimeno | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
6 | Andrés Gimeno | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | Patrick Proisy | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Harold Solomon | 4 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | Manuel Orantes | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Manuel Orantes | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
9 | Patrick Proisy | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | Patrick Proisy | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Jan Kodeš | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Torneo individual femenino
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
1 | Evonne Goolagong | 6 | 6 | |||||||||||||||
- | Corinne Molesworth | 2 | 2 | |||||||||||||||
1 | Evonne Goolagong | 9 | 6 | |||||||||||||||
5 | Durr | 7 | 4 | |||||||||||||||
- | Olga Morozova | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||
5 | Françoise Durr | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
1 | Evonne Goolagong | 3 | 3 | |||||||||||||||
3 | King | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | Virginia Wade | 1 | 3 | |||||||||||||||
3 | Billie Jean King | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | King | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | Niessen Masthoff | 4 | 4 | |||||||||||||||
7 | Helga Niessen | 6 | 8 | |||||||||||||||
- | Katja Ebbinghaus | 3 | 6 | |||||||||||||||
Torneo dobles masculino
Torneo dobles femenino
Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||
4 | Billie Jean King Betty Stöve | 6 | 6 | ||||||||||||||||
- | Kerry Harris Kerry Reid | 2 | 3 | ||||||||||||||||
4 | Billie Jean King Betty Stöve | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1 | Judy Tegart Françoise Durr | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
1 | Judy Tegart Françoise Durr | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
- | Lesley Hunt Olga Morozova | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | Billie Jean King Betty Stöve | 6 | 6 | ||||||||||||||||
- | Winnie Shaw Neil Truman | 1 | 2 | ||||||||||||||||
- | Fiorella Bonicelli Isabel Fernández | 4 | 1 | ||||||||||||||||
- | Helen Gourlay Karen Krantzcke | 6 | 6 | ||||||||||||||||
- | Helen Gourlay Karen Krantzcke | 3 | 4 | ||||||||||||||||
- | Winnie Shaw Neil Truman | 6 | 6 | ||||||||||||||||
- | Helga Masthoff Heide Schildeknecht | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||
- | Winnie Shaw Neil Truman | 8 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Torneo dobles mixto
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Predecesor: 1971 |
Torneo de Roland Garros 1972 |
Sucesor: 1973 |
Predecesor: Abierto de Australia 1972 |
Grand Slam 1972 |
Sucesor: Campeonato de Wimbledon 1972 |