Sandberg | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Escudo | ||
Ubicación en el estado de Baviera | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 50°21′N 10°00′E / 50.35, 10 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baviera | |
• Región | Baja Franconia | |
• Distrito | Rhön-Grabfeld | |
Superficie | ||
• Total | 28,04 km² | |
Altitud | ||
• Media | 470 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 2418 hab. | |
• Densidad | 86,3 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 97657[1] | |
Prefijo telefónico | 09701 | |
Matrícula | NES | |
Número oficial de comunidad | 09673162 | |
Sitio web oficial | ||
Sandberg es un municipio situado en el distrito de Rhön-Grabfeld, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 2462 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al norte del estado, en la región de Baja Franconia, cerca de la frontera con el estado de Turingia.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 97657.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Rhön-Grabfeld. Consultado el 27 de junio de 2018
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Sandberg.