Sanzeno | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Sanzeno en Italia | ||
Coordenadas | 46°22′00″N 11°04′00″E / 46.366666666667, 11.066666666667 | |
Capital | Sanzeno | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Trentino-Alto Adigio | |
• Provincia | Trento | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Marcello Bonadiman | |
Fracciones | Banco, Casez | |
Municipios limítrofes | Cles, Coredo, Dambel, Revò, Romallo, Romeno, Taio, Tassullo | |
Superficie | ||
• Total | 8 km² | |
Altitud | ||
• Media | 641 m s. n. m. | |
Población (31-10-2007) | ||
• Total | 935[1] hab. | |
• Densidad | 117 hab./km² | |
Gentilicio | sanzenesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 38010[2] | |
Prefijo telefónico | 0463 | |
Matrícula | TN | |
Código ISTAT | 022169 | |
Código catastral | I411[3] | |
Patrono(a) | Sisinnius, Martyrius and Alexander | |
Sitio web oficial | ||
Sanzeno es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 935 habitantes.
Véase también
Galería fotográfica
-
Iglesia de san Alexandro
-
Panorama
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Sanzeno entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 38010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Sanzeno» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Sanzeno (en italiano)