Selección de fútbol sub-23 de Corea del Norte | ||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
País | Corea del Norte | |||
Código FIFA | PRK | |||
Federación | Asociación de Fútbol de Corea del Norte | |||
Confederación | AFC | |||
Seudónimo(s) | Chollima (천리마) (Los Pegasos) | |||
Seleccionador | Ri Yu-il (desde 2018-) | |||
Estadio(s) | Estadio Reungrado Primero de Mayo | |||
Equipaciones | ||||
| ||||
Mejor(es) resultado(s) | ||||
Sin datos | ||||
Peor(es) resultado(s) | ||||
Sin datos | ||||
Campeonato Sub-22 de la AFC | ||||
Participaciones | 1 (primera vez en 2013) | |||
Mejor resultado | Fase de grupos en 2013 | |||
Juegos de Asia | ||||
Participaciones | 3 (primera vez en 2002) | |||
Mejor resultado | Cuartos de final en sus trea apariciones | |||
Juegos del Este de Asia | ||||
Participaciones | 3 (primera vez en 2005) | |||
Mejor resultado | Campeón en 2013 | |||
La Selección de fútbol sub-23 de Corea del Norte, conocida también como la Selección olímpica de fútbol de Corea del Norte, es el equipo que representa al país en Fútbol en los Juegos Olímpicos, los Juegos de Asia, el Campeonato Sub-22 de la AFC y en los Juegos del Este de Asia; y es controlada por la Asociación de Fútbol de Corea del Norte.
Palmarés
[editar]- 2013
Estadísticas
[editar]Juegos Olímpicos
[editar]Year | Ronda | GP | W | D* | L | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de 1896 a 1988 | véase Selección Mayor | ||||||
1992 | No clasificó | ||||||
1996 | |||||||
2000 | |||||||
2004 | |||||||
2008 | |||||||
2012 | |||||||
2016 | TBD | ||||||
Total | 0/6 | - | - | - | - | - | - |
Campeonato Sub-22 de la AFC
[editar]Récord | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sede/Año | Resultado | J | G | E | P | GF | GC |
2013 | Fase de grupos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Total | 1/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Juegos de Asia
[editar]Récord | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sede/Año | Resultado | J | G | E | P | GF | GC |
2002 | Cuartos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 |
2006 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
2010 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
Total | 3/3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 8 |
Juegos de Este de Asia
[editar]Récord | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sede/Año | Resultado | J | G | E | P | GF | GC |
2001 | No participó | ||||||
2005 | Finalista | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 2 |
2009 | 4.º lugar | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 |
2013 | Campeón | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 |
Total | 3/4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 41 | 10 |