Temporada 1989 de la NFL | |
---|---|
Temporada regular | |
Duración | 10 de septiembre al 25 de diciembre de 1989 |
Playoffs | |
Fecha de inicio | 31 de diciembre de 1989 |
Campeón de la AFC |
Denver Broncos |
Campeón de la NFC |
San Francisco 49ers |
Super Bowl XXIV | |
Fecha | 28 de enero de 1990 |
Sede | Louisiana Superdome, New Orleans, Louisiana |
Campeones | San Francisco 49ers |
Pro Bowl | |
Fecha | 4 de febrero de 1990 |
Lugar | Aloha Stadium |
Temporadas de la NFL | |
← 1988 • 1990 → |
La Temporada 1989 de la NFL fue la 70.ª en la historia de la NFL. Antes de la temporada, comisionado de la NFL Pete Rozelle anunció su retiro. Paul Tagliabue fue finalmente elegido para sucederle.
Debido a los daños causados por el Terremoto de Loma Prieta en el Candlestick Park, el juego entre los New England Patriots - San Francisco 49ers se llevó a cabo el 22 de octubre Stanford Stadium en Stanford.
La temporada finalizó con el Super Bowl XXIV, donde los 49ers vencieron a los Denver Broncos.
Primera Ronda del Draft
Temporada regular
V = Victorias, D = Derrotas, E = Empates, CTE = Cociente de victorias [V+(E/2)]/(V+D+E), PF= Puntos a favor, PC = Puntos en contra
Clasificado para los playoffs |
AFC Este | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | V | D | E | CTE | PF | PC | |||
Buffalo Bills(3) | 9 | 7 | 0 | .563 | 409 | 317 | |||
Indianapolis Colts | 8 | 8 | 0 | .500 | 298 | 301 | |||
Miami Dolphins | 8 | 8 | 0 | .500 | 331 | 379 | |||
New England Patriots | 5 | 11 | 0 | .313 | 297 | 391 | |||
New York Jets | 4 | 12 | 0 | .250 | 253 | 411 |
AFC Central | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | V | D | E | CTE | PF | PC | |||
Cleveland Browns(2) | 9 | 6 | 1 | .594 | 334 | 254 | |||
Houston Oilers(4) | 9 | 7 | 0 | .563 | 365 | 412 | |||
Pittsburgh Steelers(5) | 9 | 7 | 0 | .563 | 265 | 326 | |||
Cincinnati Bengals | 8 | 8 | 0 | .500 | 404 | 285 |
AFC Oeste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | V | D | E | CTE | PF | PC | |||
Denver Broncos(1) | 11 | 5 | 0 | .688 | 362 | 226 | |||
Kansas City Chiefs | 8 | 7 | 1 | .531 | 318 | 286 | |||
Los Angeles Raiders | 8 | 8 | 0 | .500 | 315 | 297 | |||
Seattle Seahawks | 7 | 9 | 0 | .438 | 241 | 327 | |||
San Diego Chargers | 6 | 10 | 0 | .375 | 266 | 290 |
NFC Este | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | V | D | E | CTE | PF | PC | |||
New York Giants(2) | 12 | 4 | 0 | .750 | 348 | 252 | |||
Philadelphia Eagles(4) | 11 | 5 | 0 | .688 | 342 | 274 | |||
Washington Redskins | 10 | 6 | 0 | .625 | 386 | 308 | |||
Phoenix Cardinals | 5 | 11 | 0 | .313 | 258 | 377 | |||
Dallas Cowboys | 1 | 15 | 0 | .063 | 204 | 393 |
NFC Central | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | V | D | E | CTE | PF | PC | |||
Minnesota Vikings(3) | 10 | 6 | 0 | .625 | 351 | 275 | |||
Green Bay Packers | 10 | 6 | 0 | .625 | 362 | 356 | |||
Detroit Lions | 7 | 9 | 0 | .438 | 312 | 364 | |||
Chicago Bears | 6 | 10 | 0 | .375 | 358 | 377 | |||
Tampa Bay Buccaneers | 5 | 11 | 0 | .313 | 320 | 419 |
NFC Oeste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | V | D | E | CTE | PF | PC | |||
San Francisco 49ers(1) | 14 | 2 | 0 | .875 | 442 | 253 | |||
Los Angeles Rams(5) | 11 | 5 | 0 | .688 | 426 | 344 | |||
New Orleans Saints | 9 | 7 | 0 | .563 | 386 | 301 | |||
Atlanta Falcons | 3 | 13 | 0 | .188 | 279 | 437 |
Desempates
- Indianapolis finalizó por delante de Miami en la AFC Este basado un mejor registro de conferencia (7-5 contra 6-8 de los Dolphins)
- Houston fue el cuarto cabeza de serie de la AFC por delante de Pittsburgh basado en enfrentamientos directos (2-0).
- Philadelphia fue el cuarto cabeza de serie de la NFC por delante de L.A. Rams basado en un mejor registro contra oponentes comunes (6-3 contra 5-4 de los Rams)
- Minnesota finalizó por delante de Green Bayen la NFC Central basado en un mejor registro de división(6-2 contra 5-3 de los Packers).
Post-Temporada
Ronda Wild Card | Ronda Divisional | Finales de Conferencia | Super Bowl | ||||||||||||||||
7 de Ene - Giants Stadium | |||||||||||||||||||
5 | L.A. Rams | 19 | |||||||||||||||||
31 de Dic - Veterans Stadium | 2 | N.Y. Giants | 13 | 14 de Ene - Candlestick Park | |||||||||||||||
5 | L.A. Rams | 21 | Ronda Divisional NFC | 5 | L.A. Rams | 3 | |||||||||||||
4 | Philadelphia | 7 | 6 Ene - Candlestick Park | 1 | San Francisco | 30 | |||||||||||||
Ronda Wild Card NFC | 3 | Minnesota | 13 | Campeonato de la NFC | |||||||||||||||
1 | San Francisco | 41 | 28 de Ene Louisiana Sup. | ||||||||||||||||
N1 | San Francisco | 55 | |||||||||||||||||
6 de Ene - Cleveland Stadium | A1 | Denver | 10 | ||||||||||||||||
3 | Buffalo | 30 | Super Bowl XXIV | ||||||||||||||||
31 de Dic - Astrodome | 2 | Cleveland | 34 | 14 de Ene- Mile High Stadium | |||||||||||||||
5 | Pittsburgh | 26 | Ronda Divisional AFC | 2 | Cleveland | 21 | |||||||||||||
4 | Houston | 23 | 7 de Ene – Mile High Stadium | 1 | Denver | 37 | |||||||||||||
Ronda Wild Card AFC | 5 | Pittsburgh | 23 | Campeonato de la AFC | |||||||||||||||
1 | Denver | 24 |
Premios anuales
Al final de temporada se entregan diferentes premios reconociendo el valor del jugador durante la temporada entera.
Premio | Ganador | Posición | Equipo |
---|---|---|---|
Jugador más valioso | Joe Montana | Quarterback | San Francisco 49ers |
Jugador ofensivo del año | Joe Montana | Quarterback | San Francisco 49ers |
Jugador defensivo del año | Keith Millard | Defensive tackle | Minnesota Vikings |
Entrenador del año | Lindy Infante | Head Coach | Green Bay Packers |
Novato ofensivo del año | Barry Sanders | Running back | Detroit Lions |
Novato defensivo del año | Derrick Thomas | Linebacker | Kansas City Chiefs |
Regreso del año | Ottis Anderson | Running back | New York Giants |
Hombre del Año | Warren Moon | Quarterback | Houston Oilers |
Jugador más valioso del SB | Joe Montana | Quarterback | San Francisco 49ers |