Torre Santa Susanna | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Torre Santa Susanna en Italia | ||
Coordenadas | 40°28′00″N 17°44′00″E / 40.466666666667, 17.733333333333 | |
Capital | Torre Santa Susanna | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Apulia | |
• Provincia | Brindisi | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Francesco Frioli (2° mandato) | |
Municipios limítrofes | Erchie, Mesagne, Oria, San Pancrazio Salentino | |
Superficie | ||
• Total | 55 km² | |
Altitud | ||
• Media | 72 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 10,640[1] hab. | |
• Densidad | 193 hab./km² | |
Gentilicio | torresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 72028[2] | |
Prefijo telefónico | 0831 | |
Matrícula | BR | |
Código ISTAT | 074019 | |
Código catastral | L280[3] | |
Patrono(a) | Susana de Roma | |
Sitio web oficial | ||
Torre Santa Susanna es una localidad y comune italiana de la provincia de Brindisi, región de Apulia, con 10.640 habitantes.
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Torre Santa Susanna entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 72028.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Torre Santa Susanna» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Torre Santa Susanna (en italiano)