Vendetta: The Project | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum recopilatorio de Ivy Queen | |||||
Publicación | 3 de febrero de 2015 (9 años, 9 meses y 19 días) | ||||
Grabación | 2013/14 | ||||
Género(s) |
Salsa Bachata Reguetón Hip-Hop | ||||
Formato | CD y Digital | ||||
Duración | 123:14 | ||||
Discográfica | Siente Music y Universal Music Latino | ||||
Productor(es) |
Echo Edwin "EZP" Pérez Monserrate & DJ Urba Ladkani Beats O'Nell Flow Mambo Kingz Lenny Medina DJ Rafy Mercenario Keko Musik Milliano Music Musicólogo & Menes DJ Nelson Dennis Nieves Noriega Oliver Ontañon | ||||
Cronología de Ivy Queen | |||||
| |||||
Calificaciones | |
---|---|
Fuente | Calificación |
Allmusic[1] |
Vendetta: The Project es un álbum recopilatorio de EP's de la cantante puertorriqueña Ivy Queen,[2] lanzado el 3 de febrero de 2015.[3][4]
Contenido
Lanzamiento
La versión EP del álbum fue lanzada el 9 de diciembre de 2014. La versión del álbum se anunció originalmente para su lanzamiento en febrero de 2014,[5] y más tarde en algún momento de 2014.[6] El álbum está compuesto por cuatro EP por separados, estos fueron lanzados simultáneamente. Cada álbum tenía un género diferente, en este caso fueron hip hop, bachata, salsa y reguetón. Cada lanzamiento estuvo compuesto por 8 canciones dedicadas al género que este presentaba. En cuanto a colaboraciones, el álbum estuvo acompañado de colaboraciones de Vico C, Farruko, Jowell & Randy, Ñengo Flow, J Álvarez, Andy Montañez, entre otros.[7]
Recepción
Críticas
El álbum recibió críticas mixtas por su desarrollo y su concepto musical, las palabras del crítico David Jefferies de Allmusic fueron «El álbum es la respuesta de Ivy Queen a los hombres machistas dentro de la industria de la música. Llamó el mensaje y la presentación "épico", mientras afirmaba que las separaciones de género para que se "escuche interesante". Sin embargo, eligió el lanzamiento de la colección en su conjunto, ya que presenta el regreso enojado e impresionante de la Reina en total». Le dio a «Vendetta: The Project», cuatro de cinco estrellas, mientras que los lanzamientos individuales recibieron una calificación de tres y media de cinco estrellas.[8] En el lanzamiento de la salsa, Jefferies seleccionó «De pronto desperté», «Un hombre bueno», «Se me vuelve a olvidar» y el homenaje a Celia Cruz como las pistas más destacadas.[9] En el lanzamiento de bachata seleccionó los sencillos «No soy aquella», «Más feliz así» y «Por un descuido» como sencillos destacables.[10] En el lanzamiento de hip hop, Jefferies seleccionó los sencillos «Vamos a guerrear», la canción principal, «I Don't Know» y «Dime a quién».[11] En el lanzamiento urbano, seleccionó los sencillos «Sacude y levántate», «Te sirvo de abrigo», «Nací para amarte» y «Soy libre», mientras nombraba «Vamos a guerrear», «Vendetta», «Nací para amarte» y «Soy libre» como las pistas claves del álbum.[12] Vendetta: Urban, fue seleccionado como uno de los mejores álbumes latinos de 2015 por Allmusic.[13] El crítico Marcelo Baéz para Manero Magazine elogió a «Te sirvo de abrigo» y «Quiere castigo» por ser dos de los temas más pesados y sucios del álbum. También felicitó al entusiasmo tropical de Ivy Queen, calificando a «Soy libre» como sencillos bastante aceptable. Más tarde, Baéz criticó las canciones que no eran de reguetón, citando a los sencillos «Nací para amarte» y «Sacude y levántate», como canciones donde la artista intenta emular, pero no da en el blanco.[14]
Lista de canciones
Edición estándar
Vendetta: The Project[15] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Producer(s) | Duración | |||||||
1. | «De pronto desperté» | Carlos García, Carlos Martínez | 4:32 | |||||||
2. | «Yare» (featuring Luisito Carrión) | 5:23 | ||||||||
3. | «Un hombre bueno» | García, Martínez | 3:52 | |||||||
4. | «Ella me hizo deseo» (featuring Tito Rojas) | 4:47 | ||||||||
5. | «Se me vuelve a olvidar» | García, Martínez | 4:03 | |||||||
6. | «Bemba colorá (Medley) (Tributo A Celia: Quimbara)» | 3:41 | ||||||||
7. | «Dime si valió la pena» | García, Martínez | 4:06 | |||||||
8. | «Casi te envidio» (featuring Andy Montañez) | Paco Cepero | 6:14 | |||||||
9. | «No has podido» | Lenny 357 | 4:08 | |||||||
10. | «Dónde» | Edwin "EZP" Pérez | 3:40 | |||||||
11. | «Ojo ajeno» | Lenny 357 | 3:06 | |||||||
12. | «No soy aquella» | Edwin "EZP" Pérez | 3:50 | |||||||
13. | «Dime la verdad» | Edwin "EZP" Pérez | 2:57 | |||||||
14. | «Más feliz así» | Lenny 357 | 3:09 | |||||||
15. | «A dónde va» | Lenny 357 | 3:36 | |||||||
16. | «Por un descuido» (featuring Óptimo) | Rogelito Santos | 4:06 | |||||||
17. | «Sacude y levántate» | Lenny Medina, Ahmed Barroso | 4:09 | |||||||
18. | «Te sirvo de abrigo» (featuring Farruko) | Mambo Kingz | 3:24 | |||||||
19. | «Imborrable» (featuring J Álvarez) | O'Nell Flow, DJ Nelson | 3:50 | |||||||
20. | «Nací para amarte» (featuring Jowell & Randy) | Milliano Music | 4:17 | |||||||
21. | «Sola» | Mambo Kingz | 4:01 | |||||||
22. | «Soy libre» | DJ Nelson, O'Nell Flow | 3:42 | |||||||
23. | «Sin mi» | Keko Musik | 3:07 | |||||||
24. | «Quiere castigo» (featuring J King & Maximan) | Keko Musik | 3:38 | |||||||
25. | «To My Brothers» | Echo | 3:22 | |||||||
26. | «Vamos a guerrear» (featuring Ñengo Flow) | Echo | 3:46 | |||||||
27. | «Vendetta» | Echo, Ladkani Beats | 3:04 | |||||||
28. | «Me acuerdo» (featuring Vico C) | Keko Musik | 4:35 | |||||||
29. | «Lo vamos a danzar» | Johnny López | 3:12 | |||||||
30. | «I Don't Know» (featuring MC Ceja) | Echo | 3:09 | |||||||
31. | «Dime a mi quién» (featuring Fat Joe) | Echo | 3:04 | |||||||
32. | «Ver tu fin» | Echo | 3:51 | |||||||
123:14 |
Vendetta: Salsa
Vendetta: Salsa[16] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Producer(s) | Duración | |||||||
1. | «De pronto desperté» | Carlos García, Carlos Martínez | 4:32 | |||||||
2. | «Yare» (featuring Luisito Carrión) | 5:23 | ||||||||
3. | «Un hombre bueno» | García, Martínez | 3:52 | |||||||
4. | «Ella me hizo deseo» (featuring Tito Rojas) | 4:47 | ||||||||
5. | «Se me vuelve a olvidar» | García, Martínez | 4:03 | |||||||
6. | «Bemba colorá (Medley) (Tributo A Celia: Quimbara)» | 3:41 | ||||||||
7. | «Dime si valió la pena» | García, Martínez | 4:06 | |||||||
8. | «Casi te envidio» (featuring Andy Montañez) | Paco Cepero | 6:14 | |||||||
36:42 |
Vendetta: Bachata
Vendetta: Bachata[17] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Producer(s) | Duración | |||||||
1. | «No has podido» | Lenny 357 | 4:08 | |||||||
2. | «Dónde» | Edwin "EZP" Pérez | 3:40 | |||||||
3. | «Ojo ajeno» | Lenny 357 | 3:06 | |||||||
4. | «No soy aquella» | Edwin "EZP" Pérez | 3:50 | |||||||
5. | «Dime la verdad» | Edwin "EZP" Pérez | 2:57 | |||||||
6. | «Más feliz así» | Lenny 357 | 3:09 | |||||||
7. | «A dónde va» | Lenny 357 | 3:36 | |||||||
8. | «Por un descuido» (featuring Óptimo) | Rogelito Santos | 4:06 | |||||||
28:02 |
Vendetta: Urban
Vendetta: Urban[18] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Producer(s) | Duración | |||||||
1. | «Sacude y levántate» | Lenny Medina, Ahmed Barroso | 4:09 | |||||||
2. | «Te sirvo de abrigo» (featuring Farruko) | Mambo Kingz | 3:24 | |||||||
3. | «Imborrable» (featuring J Álvarez) | O'Nell Flow, DJ Nelson | 3:50 | |||||||
4. | «Nací para amarte» (featuring Jowell & Randy) | Milliano Music | 4:17 | |||||||
5. | «Sola» | Mambo Kingz, Gabi Music | 4:01 | |||||||
6. | «Soy libre» | DJ Nelson, O'Nell Flow | 3:46 | |||||||
7. | «Sin mi» | Keko Musik | 3:07 | |||||||
8. | «Quiere castigo» (featuring J King & Maximan) | Keko Musik | 3:38 | |||||||
30:20 |
Vendetta: Hip Hop
Vendetta: Hip Hop[19] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Producer(s) | Duración | |||||||
1. | «To My Brothers» | Echo | 3:22 | |||||||
2. | «Vamos a guerrear» (featuring Ñengo Flow) | Echo | 3:46 | |||||||
3. | «Vendetta» | Echo, Ladkani Beats | 3:04 | |||||||
4. | «Me acuerdo» (featuring Vico C) | Keko Musik | 4:35 | |||||||
5. | «Lo vamos a danzar» | Johnny López | 3:12 | |||||||
6. | «I Don't Know» (featuring MC Ceja) | Echo | 3:09 | |||||||
7. | «Dime a mi quién» (featuring Fat Joe) | Echo | 3:04 | |||||||
8. | «Ver tu fin» | Echo | 3:51 | |||||||
28:07 |
Posicionamientos
Vendetta: Salsa
Chart (2015) | Peak
Position |
---|---|
US Tropical Albums (Billboard)[20] | 17 |
Vendetta: Bachata
Chart (2015) | Peak
Position |
---|---|
US Tropical Albums (Billboard)[20] | 6 |
Vendetta: Hip Hop
Chart (2015) | Peak
Position |
---|---|
US Latin Rhythm Albums (Billboard)[21] | 9 |
Vendetta: Urban
Chart (2015) | Peak
Position |
---|---|
US Latin Rhythm Albums (Billboard)[21] | 8 |
Referencias
- ↑ «Vendetta: The Project - Ivy Queen : Songs, Reviews, Credits, Awards: Allmusic». Allmusic. Rovi Corporation. Consultado el 10 de febrero de 2015.
- ↑ Facebook (3 de febrero de 2015). «Ivy Queen lanza cuatro discos simultáneos de salsa, bachata, hip-hop y urbano». San Diego Union-Tribune en Español. Consultado el 5 de marzo de 2021.
- ↑ «[VÍDEOS] Ivy Queen lanzará álbum en cuatro géneros musicales». lanueva94. 29 de enero de 2015. Consultado el 3 de abril de 2020.
- ↑ «Ivy Queen lanza cuatro discos simultáneos de salsa, bachata, hip-hop y urbano». archive.naplesnews.com. Consultado el 5 de marzo de 2021.
- ↑ «En paz Jorge “Goguito” Guadalupe con Ivy Queen». Primera Hora. Consultado el 3 de abril de 2020.
- ↑ «Ivy Queen está agradecida con la comunidad gay». Primera Hora. Consultado el 3 de abril de 2020.
- ↑ «Ivy Queen launches 4 simultaneous discs: salsa, bachata, hip-hop and urban | Fox News Latino». web.archive.org. 5 de febrero de 2015. Archivado desde el original el 5 de febrero de 2015. Consultado el 3 de abril de 2020.
- ↑ «Vendetta: The Project - Ivy Queen | Songs, Reviews, Credits». AllMusic (en inglés estadounidense). Consultado el 3 de abril de 2020.
- ↑ «Vendetta: Salsa - Ivy Queen | Songs, Reviews, Credits». AllMusic (en inglés estadounidense). Consultado el 3 de abril de 2020.
- ↑ «Vendetta: Bachata - Ivy Queen | Songs, Reviews, Credits». AllMusic (en inglés estadounidense). Consultado el 3 de abril de 2020.
- ↑ «Vendetta: Hip Hop - Ivy Queen | Songs, Reviews, Credits». AllMusic (en inglés estadounidense). Consultado el 3 de abril de 2020.
- ↑ «Vendetta: Urban - Ivy Queen | Songs, Reviews, Credits». AllMusic (en inglés estadounidense). Consultado el 3 de abril de 2020.
- ↑ «Favorite Latin and World Albums | AllMusic 2015 in Review». AllMusic (en inglés estadounidense). Consultado el 3 de abril de 2020.
- ↑ «Ivy Queen - Vendetta: The Project». Archivado desde el original el 3 de octubre de 2017. Consultado el 3 de abril de 2020.
- ↑ «Vendetta: The Complete Collection - CD - Best Buy». Best Buy. Consultado el 6 de enero de 2015.
- ↑ «Vendetta: Salsa - CD - Best Buy». Best Buy. Consultado el 6 de enero de 2015.
- ↑ «Vendetta: Bachata - CD - Best Buy». Best Buy. Consultado el 6 de enero de 2015.
- ↑ «Vendetta: Urban - CD - Best Buy». Best Buy. Consultado el 6 de enero de 2015.
- ↑ «Vendetta: Hip Hop - CD - Best Buy». Best Buy. Consultado el 6 de enero de 2015.
- ↑ a b «Tropical Music: Albums: February, 21, 2015: Billboard Chart Archive». Billboard. Prometheus Global Media. 21 de febrero de 2015. Consultado el 13 de febrero de 2015.
- ↑ a b «Latin Rhythm Albums: February, 21, 2015: Billboard Chart Archive». Billboard. Prometheus Global Media. 21 de febrero de 2015. Consultado el 13 de febrero de 2015.