2011 << Vuelta a Portugal 2012 >> 2013 | |
Clasificaciones | 10 etapas + prólogo, 1.604,7 km |
General | David Blanco |
Puntos | Reinardt Janse van Rensburg |
Montaña | Rui Sousa |
Jóvenes | David de la Cruz |
Equipos | Efapel-Glassdrive |
La 74º edición de la Vuelta a Portugal tuvo lugar del 15 al 26 de agosto del 2012 con un recorrido de 1.604,7 km dividido en 10 etapas y un prólogo.
La carrera perteneció al UCI Europe Tour 2011-2012, dentro de la categoría 2.1.
El ganador final fue David Blanco (quien además se hizo con una etapa) convirtiéndose en el corredor con más victorias en esta prueba.[1] Le acompañaron en el podio Hugo Sabido y Rui Sousa (vencedor de la clasificación de la montaña),[2] respectivamente.[3]
El las otras clasificaciones secundarias se impusieron Reinardt Janse van Rensburg (puntos),[4] David de la Cruz (jóvenes)[5] y Efapel-Glassdrive (equipos).[6]
Equipos participantes
Tomaron parte en la carrera 17 equipos: 5 de categoría Profesional Continental; 11 de categoría Continental; y la Selección de Portugal. Formando así un pelotón de 149 ciclistas, con 9 corredores cada equipo (excepto el Saur Sojasun e Itera-Katusha que salió con 8 y el Funvic-Pindamonhangaba que salió con 7),[7] de los que acabaron 120.[3] Los equipos participantes fueron:[8]
N.º | Equipo | Cód. | Categoría |
---|---|---|---|
1-9 | Carmim-Prio | PRT | Continental |
11-19 | Efapel-Glassdrive | EGL | Continental |
21-29 | LA-Antarte | LAA | Continental |
31-39 | Onda | OND | Continental |
41-49 | Selección de Portugal | Selección nacional | |
51-59[9] | Funvic-Pindamonhangaba | FUN | Continental |
61-69 | Caja Rural | CAJ | Profesional Continental |
71-79 | Andalucía | AND | Profesional Continental |
81-89 | Orbea Continental | ORB | Continental |
91-99 | Burgos BH-Castilla y León | BUR | Continental |
101-109 | Colombia-Coldeportes | COL | Profesional Continental |
111-118 | Saur-Sojasun | SAU | Profesional Continental |
121-129 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | UHC | Profesional Continental |
131-138 | Itera-Katusha | IKA | Continental |
141-149 | Lokosphinx | LOK | Continental |
151-159 | MTN Qhubeka | MTN | Continental |
161-169 | Team Bonitas | TBO | Continental |
Etapas
Etapa | Fecha | Recorrido | km | Ganador | Líder |
Prólogo | 15 de agosto | Castelo Branco-Castelo Branco | 2,2 (CRI) | Reinardt Janse van Rensburg | Reinardt Janse van Rensburg |
16 de agosto | Termas Monfortinho-Oliveira do Hospital | 200,8 | Jay Robert Thomson | Jay Robert Thomson | |
17 de agosto | Oliveira do Bairro-Trofa | 190,7 | Francesco Lasca | Jay Robert Thomson | |
18 de agosto | Vila Nova de Cerveira-Fafe | 176,1 | César Fonte | Jay Robert Thomson | |
19 de agosto | Viana do Castelo-Mondim de Basto | 151,9 | Rui Sousa | Hugo Sabido | |
20 de agosto | Armamar-Oliveira de Azeméis | 176,6 | Sérgio Ribeiro | Hugo Sabido | |
21 de agosto | Aveiro-Viseu | 184,1 | Jason McCartney | Hugo Sabido | |
23 de agosto | Gouveia-Sabugal | 185,3 | Kai Reus | Hugo Sabido | |
24 de agosto | Guarda-Seia | 154,9 | David Blanco | David Blanco | |
25 de agosto | Pedrógão-Leiría | 32,6 (CRI) | Alejandro Marque | David Blanco | |
26 de agosto | Sintra-Lisboa | 149,5 | Reinardt Janse van Rensburg | David Blanco |
Clasificaciones finales
Clasificación general
Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
David Blanco | Efapel-Glassdrive | 41 h 30 min 06 s | |
Hugo Sabido | LA-Antarte | a 22 s | |
Rui Sousa | Efapel-Glassdrive | a 57 s | |
Daniel Silva | Onda | a 1 min 15 s | |
David de la Cruz | Caja Rural | a 1 min 39 s | |
Brice Feillu | Saur-Sojasun | a 1 min 57 s | |
Sergio Ribeiro | Efapel-Glassdrive | a 2 min 12 s | |
Nuno Ribeiro | Efapel-Glassdrive | a 2 min 26 s | |
Darwin Atapuma | Colombia-Coldeportes | a 3 min 41 s | |
Vergílio Santos | LA-Antarte | a 3 min 42 s |
Clasificación por puntos
Posición | Ciclista | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
Reinardt Janse van Rensburg | MTN Qhubeka | 111 | |
Sergio Ribeiro | Efapel-Glassdrive | 78 | |
Hugo Sabido | LA-Antarte | 69 | |
David Blanco | Efapel-Glassdrive | 67 | |
Rui Sousa | Efapel-Glassdrive | 49 |
Clasificación de la montaña
Posición | Ciclista | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
Rui Sousa | Efapel-Glassdrive | 52 | |
David Blanco | Efapel-Glassdrive | 36 | |
Sergio Ribeiro | Efapel-Glassdrive | 28 | |
Jason Bakke | Bonitas | 27 | |
David Belda | Burgos BH-Castilla y León | 25 |
Clasificación de los jóvenes
Posición | Ciclista | Equipo |
---|---|---|
David de la Cruz | Caja Rural | |
Omar Fraile | Orbea Continental | |
José Gonçalves | Onda | |
Jordi Simón | Andalucía | |
Mikel Bizkarra | Orbea Continental |
Clasificación por equipos
Posición | Equipo | Tiempo |
---|---|---|
Efapel-Glassdrive | 124 h 29 min 14 s | |
LA-Antarte | a 7 min 39 s | |
Onda | a 8 min 08 s | |
Carmim-Prio | a 8 min 28 s | |
Caja Rural | a 27 min 39 s |
Evolución de las clasificaciones
Etapa (Vencedor) |
Clasificación general |
Clasificación por puntos |
Clasificación de la montaña |
Clasificación de los jóvenes |
Clasificación por equipos |
---|---|---|---|---|---|
Prólogo (CRI) (Reinardt Janse van Rensburg) |
Reinardt Janse van Rensburg | Reinardt Janse van Rensburg | no se entregó | Reinardt Janse van Rensburg | LA-Antarte |
1.ª etapa (Jay Robert Thomson) |
Jay Robert Thomson | Jay Robert Thomson | Jay Robert Thomson | José Gonçalves | Unitedhealthcare |
2.ª etapa (Francesco Lasca) |
Hugo Sabido | ||||
3.ª etapa (César Fonte) | |||||
4.ª etapa (Rui Sousa) |
Hugo Sabido | David de la Cruz | Efapel-Glassdrive | ||
5.ª etapa (Sergio Ribeiro) |
Reinardt Janse van Rensburg | Rui Sousa | |||
6.ª etapa (Jason McCartney) | |||||
7.ª etapa (Kai Reus) | |||||
8.ª etapa (David Blanco) |
David Blanco | Sergio Ribeiro | |||
9.ª etapa (CRI) (Alejandro Marque) |
Reinardt Janse van Rensburg | ||||
10.ª etapa (Reinardt Janse van Rensburg) | |||||
Clasificación final | David Blanco | Reinardt Janse van Rensburg | Rui Sousa | David de la Cruz | Efapel-Glassdrive |
Referencias
- ↑ David Blanco alcanza su quinta Volta a Portugal: “A veces los sueños se hacen realidad”
- ↑ 74ª Volta a Portugal Liberty Seguros-Geral Montanha - Azul
- ↑ a b 74ª Volta a Portugal Liberty Seguros-Geral Individual - Amarela
- ↑ 74ª Volta a Portugal Liberty Seguros-Geral Pontos - Vermelha
- ↑ 74ª Volta a Portugal Liberty Seguros-Geral Juventude - Laranja
- ↑ 74ª Volta a Portugal Liberty Seguros-Geral Equipas
- ↑ 149 CORREDORES
- ↑ 17 Equipas
- ↑ No hubo ni número 53 ni 56.