Wimbledon 1994 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | Mark Woodforde Todd Woodbridge | ||||||||||
Subcampeona: | Rick Leach Scott Melville |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas |
Cabezas de serie
Sorteos
Fase final
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
16 | W Ferreira M Stich | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Barnard B Haygarth | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
16 | Wayne Ferreira Michael Stich | 2 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | J Eltingh M Koevermans | 6 | 63 | 2 | 78 | 7 | ||||||||||||||||||||
5 | T Woodbridge M Woodforde | 4 | 77 | 6 | 66 | 9 | ||||||||||||||||||||
5 | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Grant Connell Patrick Galbraith | 63 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | T Nijssen C Suk | 4 | 710 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | M-K Goellner Y Kafelnikov | 6 | 68 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | Marc-Kevin Goellner Yevgeny Kafelnikov | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Grant Connell Patrick Galbraith | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Bale B Steven | 63 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | G Connell P Galbraith | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sección 1
1.ª Ronda | 2.ª Ronda | 3.ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | B Black J Stark | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T Carbonell J Lozano | 64 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | B Black J Stark | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O Delaître S Simian | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Kühnen G Muller | 6 | 611 | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O Delaître S Simian | 4 | 713 | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | B Black J Stark | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | W Ferreira M Stich | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Prinosil U Riglewski | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Garat J Waite | 2 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D Prinosil U Riglewski | 65 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | W Ferreira M Stich | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | B Cowan A Richardson | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | W Ferreira M Stich | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | W Ferreira M Stich | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Barnard B Haygarth | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | H J Davids P Norval | 79 | 78 | 63 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
S Kruger M Ondruska | 67 | 66 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Kruger M Ondruska | 2 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Bates C van Rensburg | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Bates C van Rensburg | 714 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B Garnett T.J. Middleton | 612 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Kruger M Ondruska | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Barnard B Haygarth | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Annacone D Flach | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L Jensen M Jensen | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P Annacone D Flach | 63 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Barnard B Haygarth | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Barnard B Haygarth | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | H Holm A Järryd | 64 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
1.ª Ronda | 2.ª Ronda | 3.ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | J Eltingh P Haarhuis | 79 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T Kronemann M Oosting | 67 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | J Eltingh P Haarhuis | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N Kulti M Larsson | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J-L de Jager K Ullyett | 77 | 64 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N Kulti M Larsson | 63 | 77 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | J Eltingh M Koevermans | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Davis T Martin | 3 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Nyborg L Pimek | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Davis T Martin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Davis T Martin | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | K Flach M Knowles | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Bauer D Nestor | 77 | 4 | 77 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | K Flach M Knowles | 64 | 6 | 63 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | J Eltingh M Koevermans | 6 | 63 | 2 | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | T Woodbridge M Woodforde | 4 | 77 | 6 | 66 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | R Leach D Visser | 711 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N Pereira M Ruah | 69 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | R Leach D Visser | 77 | 1 | 4 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
S Cannon D Macpherson | 65 | 6 | 6 | 65 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Noteboom F Wibier | 77 | 3 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Cannon D Macpherson | 65 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Cannon D Macpherson | 1 | 77 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | T Woodbridge M Woodforde | 6 | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Ferreira M Keil | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B MacPhie S Melville | 4 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E Ferreira M Keil | 3 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | T Woodbridge M Woodforde | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R Deppe L Warder | 3 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | T Woodbridge M Woodforde | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
1.ª Ronda | 2.ª Ronda | 3.ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | T Nijssen C Suk | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J Eagle L Rehmann | 4 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | T Nijssen C Suk | 6 | 3 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F Montana J Pugh | 3 | 6 | 2 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Foster M Maclagan | 4 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F Montana J Pugh | 6 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | T Nijssen C Suk | 65 | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | M Damm K Nováček | 77 | 6 | 61 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
W Masur D Pate | 77 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | P Hand C Wilkinson | 62 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W Masur D Pate | 4 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | M Damm K Nováček | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Kratzmann M Kratzmann | 4 | 2 | 77 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | M Damm K Nováček | 6 | 6 | 60 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | T Nijssen C Suk | 4 | 710 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | M-K Goellner Y Kafelnikov | 6 | 68 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | M-K Goellner Y Kafelnikov | 6 | 7 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Casal D Nargiso | 3 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | M-K Goellner Y Kafelnikov | 2 | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | T Henman M Petchey | 6 | 77 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
S DeVries D Johnson | 65 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | T Henman M Petchey | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | M-K Goellner Y Kafelnikov | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | J Apell J Björkman | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | C Bailey G Rusedski | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Hlasek D Vacek | 4 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | C Bailey G Rusedski | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | J Apell J Björkman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | W Arthurs B Larkham | 3 | 6 | 3 | 79 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | J Apell J Björkman | 6 | 3 | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
1.ª Ronda | 2.ª Ronda | 3.ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D Adams A Olhovskiy | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
S Bale B Steven | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Bale B Steven | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B Devening G Van Emburgh | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D Cahill J Fitzgerald | 65 | 5 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B Devening G Van Emburgh | 77 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Bale B Steven | 77 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Lareau L Paes | 61 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A O'Brien S Stolle | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K Kinnear A Mronz | 63 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A O'Brien S Stolle | 1 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Lareau L Paes | 6 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Lareau L Paes | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | P McEnroe R Reneberg | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
S Bale B Steven | 63 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | G Connell P Galbraith | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | B Pearce D Randall | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | T Kempers M Tebbutt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | T Kempers M Tebbutt | 67 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Rikl B Shelton | 79 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | G Doyle P Kilderry | 1 | 710 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D Rikl B Shelton | 6 | 68 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Rikl B Shelton | 65 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | G Connell P Galbraith | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Albano J Frana | 77 | 77 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Bergh B Talbot | 64 | 61 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P Albano J Frana | 65 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | G Connell P Galbraith | 77 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Brandi F Mordegan | 4 | 77 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | G Connell P Galbraith | 6 | 64 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Véase también
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.