Torneo de Wimbledon 1994 | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Sede | All England Lawn Tennis and Croquet Club (Reino Unido) | |
Fecha | 20 de junio - 3 de julio | |
Edición | 108.º | |
| ||
Campeones | ||
Individual masculino | Pete Sampras | |
Individual femenino | Conchita Martínez | |
Dobles masculino | Todd Woodbridge / Mark Woodforde | |
Dobles femenino | Gigi Fernández / Natasha Zvereva | |
Dobles mixto | Helena Suková / Todd Woodbridge | |
Sitio oficial | ||
La edición 108.º del Campeonato de Wimbledon se celebró entre el 20 de junio y el 3 de julio de 1994 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, Inglaterra.
Tanto el cuadro individual masculino como el femenino lo iniciaron 128 tenistas que se repartirían en premios una dotación económica de 3.361.848 dólares
Hechos destacados
En la competición individual masculina se impuso el estadounidense Pete Sampras logrando el segundo de los siete triunfos que obtendría en el torneo al imponerse en la final al croata Goran Ivanišević.[1]
En la competición individual femenina la victoria fue para la española Conchita Martínez logrando su único triunfo en un torneo del Gran Slam al imponerse a la estadounidense Martina Navrátilová.[2]
Palmarés
Seniors | Vencedor | Resultado | Finalista | |
---|---|---|---|---|
Individual masculino | Pete Sampras | 7-6, 7-6, 6-0 | Goran Ivanišević | |
Individual femenino | Conchita Martínez | 6-4, 3-6, 6-3 | Martina Navrátilová | |
Dobles masculino | Todd Woodbridge Mark Woodforde |
7-6(7-3), 6-3, 6-1 | Grant Connell Patrick Galbraith | |
Dobles femenino | Gigi Fernández Natasha Zvereva |
6-4, 6-1 | Jana Novotná Arantxa Sánchez Vicario | |
Dobles mixto | Helena Suková Todd Woodbridge |
3-6, 7-5, 6-3 | Lori McNeil T.J. Middleton |
Cuadros Finales
Categoría sénior
Torneo individual masculino
Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||
1 | Pete Sampras | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Michael Chang | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | Pete Sampras | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Todd Martin | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Wayne Ferreira | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | Todd Martin | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
1 | Pete Sampras | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Goran Ivanišević | 62 | 65 | 0 | |||||||||||||||||||
Guy Forget | 63 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | Goran Ivanišević | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Goran Ivanišević | 6 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Boris Becker | 2 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | Boris Becker | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Christian Bergström | 65 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Torneo individual femenino
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
Lori McNeil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Larisa Neiland | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Lori McNeil | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
3 | Conchita Martínez | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
3 | Conchita Martínez | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Lindsay Davenport | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Conchita Martínez | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Martina Navratilova | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
5 | Jana Novotná | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Martina Navratilova | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Martina Navratilova | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Gigi Fernández | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Gigi Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | Zina Garrison-Jackson | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Torneo dobles masculino
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
16 | W Ferreira M Stich | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Barnard B Haygarth | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
16 | Wayne Ferreira Michael Stich | 2 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | J Eltingh M Koevermans | 6 | 63 | 2 | 78 | 7 | ||||||||||||||||||||
5 | T Woodbridge M Woodforde | 4 | 77 | 6 | 66 | 9 | ||||||||||||||||||||
5 | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Grant Connell Patrick Galbraith | 63 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | T Nijssen C Suk | 4 | 710 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | M-K Goellner Y Kafelnikov | 6 | 68 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | Marc-Kevin Goellner Yevgeny Kafelnikov | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Grant Connell Patrick Galbraith | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Bale B Steven | 63 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | G Connell P Galbraith | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Torneo dobles femenino
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Gigi Fernández Natallja Swerawa | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Linda Harvey-Wild Chanda Rubin | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
1 | Gigi Fernández Natallja Swerawa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Manon Bollegraf Martina Navrátilová | 4 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Manon Bollegraf Martina Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ingelise Driehuis Maja Muric | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | Gigi Fernández Natallja Swerawa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Jana Novotná Arantxa Sánchez Vicario | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Nicole Arendt Australia | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Natalija Medwedjewa Larisa Neiland | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Nicole Arendt Australia | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Jana Novotná Arantxa Sánchez Vicario | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Jana Novotná Arantxa Sánchez Vicario | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Pam Shriver Australia | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Véase también
Referencias
- ↑ http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentoverview.asp?event=1010021681&tournament=1010004492
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 29 de septiembre de 2007. Consultado el 19 de agosto de 2011.
Enlaces externos
Predecesor: 1993 |
Campeonato de Wimbledon 1994 |
Sucesor: 1995 |
Predecesor: Torneo de Roland Garros 1994 |
Grand Slam 1994 |
Sucesor: Abierto de Estados Unidos 1994 |