(Redirigido desde «Anexo:Campeonato de Wimbledon 2017 (individual junior masculino)»)
Wimbledon 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensor del Título: | Denis Shapovalov | ||||||||||
Campeón: | Alejandro Davidovich Fokina | ||||||||||
Subcampeón: | Axel Geller | ||||||||||
Resultado: | 7–6(2), 6–3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculinos | Femeninos | Chicos | Chicas | |||||||
Dobles | Masculinos | Femeninos | Mixtos | Chicos | Chicas |
Presentación Previa
- Defensor del título: Denis Shapovalov
Cabezas de serie
Cuadro
Cuadro final
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1/WC | Corentin Moutet | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | Jurij Rodionov | 2 | 4 | |||||||||||||||||
1/WC | Corentin Moutet | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Axel Geller | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Axel Geller | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Matteo Martineau | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Axel Geller | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | Alejandro Davidovich Fokina | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Patrick Kypson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Michael Vrbenský | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Patrick Kypson | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Wu Yibing | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Cuadro superior
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1/WC | Corentin Moutet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sebastián Báez | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1/WC | C. Moutet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Efstathiou | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Alafia Ayeni | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Menelaos Efstathiou | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1/WC | C. Moutet | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F. Forti | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Tomáš Macháč | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Hamish Stewart | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | H. Stewart | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F. Forti | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Francesco Forti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Thiago Seyboth Wild | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1/WC | C. Moutet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | J. Rodionov | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Jurij Rodionov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
SE | Louis Dussin | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | J. Rodionov | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S. Hazawa | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Tseng Chun-hsin | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Shinji Hazawa | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | J. Rodionov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B. Ellis | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Artem Dubrivnyy | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Alan Fernando Rubio Fierros | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A.F. Rubio Fierros | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Ellis | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Blake Ellis | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Trent Bryde | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | Zsombor Piros | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Timofey Skatov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Skatov | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
N. Tajima | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Max Stewart | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Naoki Tajima | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Tajima | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
A. Geller | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Axel Geller | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Park Ui-sung | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A. Geller | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Thomas | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Danny Thomas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Zizou Bergs | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A. Geller | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M. Martineau | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Yshai Oliel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alexandre Rotsaert | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Yshai Oliel | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M. Martineau | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Siddhant Banthia | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Matteo Martineau | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M. Martineau | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A. McHugh | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | Aidan McHugh | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Gianni Ross | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A. McHugh | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | M. Miladinović | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ondřej Štyler | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Marko Miladinović | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | Yuta Shimizu | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Ryan Nijboer | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Y. Shimizu | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P. Kypson | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Patrick Kypson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Alexey Zakharov | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P. Kypson | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
WC | G. Loffhagen | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Juan Alejandro Hernández Serrano | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | George Loffhagen | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | G. Loffhagen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Molleker | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Emil Ruusuvuori | 3 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
9 | Rudolf Molleker | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
P. Kypson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Vrbenský | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Duarte Vale | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Michael Vrbenský | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M. Vrbenský | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S. Korda | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sebastian Korda | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | James Kent Trotter | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M. Vrbenský | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Bittoun | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Constantin Bittoun Kouzmine | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Anton Matusevich | 3 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||
C. Bittoun | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S. Riffice | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sam Riffice | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hsu Yu-hsiou | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nicolás Mejía | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | A. Davidovich Fokina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Added | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Lukas Greif | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Dan Added | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | A. Davidovich Fokina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | O. Crawford | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Thomas Bosancic | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | Barnaby Smith | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | B. Smith | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | O. Crawford | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Toru Horie | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Oliver Crawford | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | A. Davidovich Fokina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Y. Wu | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Juan Pablo Grassi Mazzuchi | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
SE | Hugo Gaston | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | J.P. Grassi Mazzuchi | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M. Ali Bellalouna | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Mattia Frinzi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Mohamed Ali Bellalouna | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Ali Bellalouna | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Y. Wu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vasil Kirkov | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | João Lucas Reis da Silva | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
V. Kirkov | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Y. Wu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Jack Draper | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Wu Yibing | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Enlaces externos
Predecesor: 2016 |
Campeonato de Wimbledon 2017 |
Sucesor: 2018 |